产品详情
wxh-凯发k8国际
wxh-106系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3182 | 1279 | 2.488 |
2000 | 5909 | 2520 | 2.345 |
3000 | 7967 | 3886 | 2.05 |
wxh-106系列压缩机性能曲线
产品详情
wxh-106系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 3182 | 1279 | 2.488 |
2000 | 5909 | 2520 | 2.345 |
3000 | 7967 | 3886 | 2.05 |
wxh-106系列压缩机性能曲线