产品详情
wxh-凯发k8国际
wxh-086系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 2567 | 1031 | 2.49 |
2000 | 4787 | 2008 | 2.384 |
3000 | 6425 | 3142 | 2.045 |
wxh-086系列压缩机性能曲线
产品详情
wxh-086系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 2567 | 1031 | 2.49 |
2000 | 4787 | 2008 | 2.384 |
3000 | 6425 | 3142 | 2.045 |
wxh-086系列压缩机性能曲线