产品详情
wxh-凯发k8国际
wxh-085系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 2375 | 975 | 2.44 |
2000 | 4600 | 1929 | 2.385 |
3000 | 6174 | 3019 | 2.045 |
wxh-085系列压缩机性能曲线
产品详情
wxh-085系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 2375 | 975 | 2.44 |
2000 | 4600 | 1929 | 2.385 |
3000 | 6174 | 3019 | 2.045 |
wxh-085系列压缩机性能曲线