产品详情
wxh-凯发k8国际
wxh-080系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 1990 | 830 | 2.39 |
2000 | 4150 | 1804 | 2.30 |
3000 | 5650 | 2783 | 2.03 |
wxh-080系列压缩机性能曲线
产品详情
wxh-080系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 1990 | 830 | 2.39 |
2000 | 4150 | 1804 | 2.30 |
3000 | 5650 | 2783 | 2.03 |
wxh-080系列压缩机性能曲线