产品详情
wxh-凯发k8国际
wxh-066系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 1850 | 765 | 2.418 |
2000 | 3554 | 1498 | 2.372 |
3000 | 4786 | 2339 | 2.046 |
wxh-066系列压缩机性能曲线
产品详情
wxh-066系列压缩机性能参数
转速 speed (rpm) | 制冷量 cooling capacity (w) | 功耗 power (w) | 能效比 cop |
---|---|---|---|
1000 | 1850 | 765 | 2.418 |
2000 | 3554 | 1498 | 2.372 |
3000 | 4786 | 2339 | 2.046 |
wxh-066系列压缩机性能曲线